Jerin Resonance/Snubber RMJ-PS
Aikace-aikace
● Tsarin LLC a cikin da'irori masu amsawa.
● Ana amfani da shi sosai a cikin na'urorin lantarki masu amfani da wutar lantarki a cikin da'irar resonant mai layi / layi ɗaya,
● Wutar lantarki mai yanayin canzawa.
● IGBT Snubber.
Gabatarwa
1. Ana amfani da na'urorin capacitor masu resonant tare da fim ɗin PP mai suna dielectric don caji mai resonant, Yaɗawa akai-akai, Aerospace, da masana'antar Robotics;
2. A cikin irin waɗannan na'urorin lantarki, capacitors da inductors suna da inductance da capacitance, bi da bi. Tunda capacitor da inductor a jere suna ƙirƙirar da'irar juyawa, duk capacitors da inductors za su yi juyawa lokacin da aka motsa su.
3. suna iya adana adadi mai yawa na caji (electrons) a cikin hanyar sadarwa ta lantarki (da'ira) yayin da inductor
tana adana makamashia cikin filin maganadisu.
Bayanan fasaha
| Nau'in Yanayi /Nau'in Mai Sauƙin Kumburi Mai Sauƙi | 55/105/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsakaicin zafin aiki | -55℃~+105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +85℃ zuwa +105℃: Rage darajar 1.25% a kowace ℃ don Un(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +75℃ zuwa +105℃: Rage darajar 1.35% a kowace ℃ don Un(AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewayon ƙarfin aiki | 0.00022~8μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | 250V ~ 2000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juriyar ƙarfin aiki | ±5%(J);±10%(K);±20%(M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma'aunin wargazawa | ≤1×10³ a 1kHz,20℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juriyar rufi | Gwajin V (VDC) minti 1, 20℃ Cn≤0.33μF Cn> 0.33μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100±15 ≥100GQ ≥30000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC gwajin ƙarfin lantarki | 1.6Un, s5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DV/DT /TEBURIN DV/DT
| Unpc (V) | Dv/dt (V/us) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P=10mm P=15mm p=22.5mm P=27.5mm P=37.5mm P=52.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 1000 | 550 | 250 | 200 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 1500 900 500 300 / / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 3200 | 2500 | 1500 | 900 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 6000 3300 2100 1000 800 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | / | 6000 | 3000 | 2000 | 1200 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 / 10000 5000 2200 1500 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsarin lambar sashi
| Samfuri | Ƙarfin aiki | Un (DC) | Cap.tol | Lamba na jagora | P1 | P2 | Tsawon na jagora | Na Ciki lambar fasali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 | 3 4 5 6 | 7 8 9 | 10 11 | 12 13 | 14 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R P | S 1 0 5 | 0 6 3 | 0 | 4 P1 | P2 L | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ~ | 3 位 : 型号代码/Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 位 : 标称容量/ Ƙarfin Ƙarfi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| misali105=10×10⁵pF =1μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 位 : 额定电压(直流)/Un(DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| misali0630=630VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 位 : 容量偏差等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J=±5%K=±10%M=±20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 位 : 引出数量/Yawan jagoranci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:2 fil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:4 fil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 位 : 脚距P1/Nisa tsakanin ramukan hawa P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:P1=10 | 6:P1=37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:P1=15 | 7:P1=52.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:P1=22.5 | 8:wasu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:P1=27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 位 : 脚距P2/Nisa tsakanin ramukan hawa P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0: 无 | 2:P2=20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:P2=10.2 | 3:wasu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 位 : 引出长度L/Tsawon jagora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:L=4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:L=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 ~ | 17 位 : 内部特征码/Lambar fasalin ciki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerin Resonance /Snubber RMJ-PS
Teburin ƙayyadewa
Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
| T1. Zan iya samun samfurin odar capacitor na fim? | |||||||||
| A: Eh, muna maraba da samfurin oda don gwaji da kuma duba inganci. Ana iya karɓar samfuran gauraye. | |||||||||
| T2. Yaya batun lokacin jagoranci? | |||||||||
| A: Samfurin yana buƙatar kwanaki 3-5, lokacin samar da taro yana buƙatar makonni 1-2 don adadin oda fiye da haka. | |||||||||
| T3. Shin kuna da wani iyaka na MOQ ga fim capacitors? | |||||||||
| A: Ƙananan MOQ, 1pc don duba samfurin yana samuwa. | |||||||||
| T4. Yadda ake ci gaba da yin odar na'urorin ɗaukar fim? | |||||||||
| A: Da farko ku sanar da mu buƙatunku ko aikace-aikacenku. Na biyu Muna yin ambato bisa ga buƙatunku ko shawarwarinmu. Na uku abokin ciniki yana tabbatar da samfuran kuma yana sanya ajiya don oda ta hukuma. Na huɗu Mun shirya samarwa. |
| T5. Ta yaya ake jigilar kayayyaki kuma tsawon lokacin da ake ɗauka kafin a isa? | |||||||||
| A: Yawancin lokaci muna jigilar kaya ta hanyar DHL, UPS, FedEx ko TNT. Yawanci yana ɗaukar kwanaki 3-5 kafin isowa. Jirgin sama da jigilar kaya ta teku suma zaɓi ne. | |||||||||
| T6. Shin yana da kyau a buga tambari na a kan capacitor? | |||||||||
| A: Eh. Da fatan za a sanar da mu a hukumance kafin a samar da mu kuma a fara tabbatar da ƙirar bisa ga samfurinmu. | |||||||||
| Q7: Shin kuna bayar da garantin samfuran? | |||||||||
| A: Ee, muna bayar da garantin shekaru 7 ga samfuranmu. |









